上一篇: 12月1日国内炼钢生铁报价汇总
下一篇: 12月15日国内炼钢生铁报价汇总
文章正文
12月8日国内炼钢生铁报价汇总
摘要:
城市 | 规格 | 今日价格 | 比昨天 | 比上周 | 备注 |
上海 | L8-L10 | 3520 | →0 | →0 | 含税 |
徐州 | L8-L10 | 3470 | →0 | →0 | 含税 |
铜陵 | L8-L10 | 3490 | →0 | →0 | 含税 |
临沂 | L8-L10 | 3390 | →0 | →0 | 含税 |
淄博 | L8-L10 | 3390 | →0 | →0 | 含税 |
哈尔滨 | L8-L10 | 3120 | →0 | →0 | 含税 |
鞍山 | L8-L10 | 3070 | →0 | →0 | 含税 |
翼城 | L8-L10 | 3430 | →0 | ↑20 | 含税 |
唐山 | L8-L10 | 3140 | →0 | →0 | 含税 |
武安 | L8-L10 | 3170 | →0 | →0 | 含税 |
天津 | L8-L10 | 3160 | →0 | →0 | 含税 |
包头 | L8-L10 | 3070 | →0 | →0 | 含税 |
鄂州 | L8-L10 | 3260 | →0 | →0 | 含税 |
安阳 | L8-L10 | 3330 | →0 | →0 | 含税 |
广州 | L8-L10 | 3150 | →0 | →0 | 含税 |
附件下载: (已下载0次)
标签: